Tabel caloric cu cele mai importante alimente din categoria cerealelor
| Paine si Cereale | Per portie | per 100g | nivel energie |
|---|---|---|---|
| Chifla | 140 kcal (45g) | 310 kcal | mediu |
| Biscuiti digestivi | 86 kcal (per biscuit) | 480 kcal | ridicat |
| Paine alba | 96 kcal (40g) | 240 kcal | mediu |
| Paine integrala | 88 kcal (40g) | 220 kcal | scazut-mediu |
| Flugi de porumb | 130 kcal (35g) | 370 kcal | mediu-ridicat |
| Paine uscata | 17 kcal (per felie) | 325 kcal | mediu |
| Lipie | 93 kcal (per lipie) | 198 kcal | scazut-mediu |
| Musli | 195 kcal (50g) | 390 kcal | ridicat |
| Taitei (fierti) | 175 kcal (250g) | 70 kcal | scazut |
| Paste (fierte) | 330 kcal (300g) | 110 kcal | scazut |
| Paste integrale | 315 kcal | 105 kcal | scazut |
| Cartofi (fierti) | 210 kcal (300g) | 70 kcal | scazut |
| Carofi (prajiti) | 420 kcal(300g) | 140 kcal | mediu |
| Orez alb (fiert) | 420 kcal (300g) | 140 kcal | mediu |
| Orez brun | 405 kcal (300g) | 135 kcal | scazut |
| Biscuiti din orez | 28 kcal(per biscuit) | 373 kcal | mediu |
| Spaghete (fierte) | 303 kcal (300g) | 101 kcal | scazut |
Trebuie sa fii logat pentru a posta un comentariu!

































